He pai mo te hanga i nga taura photovoltaic solar, iti auahi kore halogen taura rauemi, taura irradiation, me XL-PE taura polyethylene hono-whiti. E tika ana hoki mo te tangohanga o nga kirihou tikanga penei i te PVC me te PE, i te nuinga o te waa mo te whakaputanga o nga taura photovoltaic solar me te waahi o te 4 mita tapawha me te 6 mita tapawha i roto i te waea me te ahumahi taura.
| Momo miihini | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Potae utu | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Miu OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Tiu L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Te mana motuka matua | 50HP+60HP | 60HP+70HP | 50HP+70HP |
| Waea OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| te whakahaere i te pāmahana | Wāhanga 6+7 | Wāhanga 6+7 | Wāhanga 6+7 |
| Te kaha toia | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| Momo whatanga rokiroki | Whakapae | Whakapae | Whakapae |
| Roa rokiroki | 200 | 200 | 200 |
| Te tere puta | MAX150 | MAX180 | MAX180 |
| Momo tango | Tuaka rua, kotahi ranei | Tuaka rua, kotahi ranei | Tuaka rua, kotahi ranei |
| Potae tango | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| mana hiko | PLC mana | PLC mana | PLC mana |
Nau mai ki te tauira waea mēra. Ka taea te hanga i nga raina whakaputa motuhake i runga i te tauira waea, te tauine tipu me nga whakaritenga kaha whakaputa.